Đánh giá các béc tưới phun mưa cục bộ
Thời gian gần đây, thị trường trái cây ngày càng tiềm năng và thu hút được nhiều bà con nông dân đầu tư vào trang trại cây ăn trái. Điển hình là các giống cây có múi như Bưởi – Cam – Quýt; các loại cây điển hình theo từng vùng địa lý như trái Xoài – Ổi – Mít; cây xuất khẩu như Thanh Long – Vải thiều… Quy mô đầu tư thường từ vài sào, đến vài chục héc ta.
Theo đó, thị trường béc tưới phun mưa cho các loại cây ăn trái này cũng tăng theo. Hiện trên thị trường có khá nhiều loại béc tưới phục vụ cho nhu cầu Tưới phun mưa dưới gốc cho các loại cây ăn trái. Điển hình phải kể đến các loại béc tưới Rivuli – Israel, Béc tưới phun mưa chống côn trùng của Trung Quốc, Béc tưới trong nước có FT79 (hàng cao cấp của Công ty Nông nghiệp Nhiệt Đới). Dưới đây, tác giả đưa ra một số đánh giá về các loại béc tưới phổ biến trên thị trường.
Chỉ tiêu đánh giá | S2000 | FT79 | Chống côn trùng | BS4000 | Tornado |
Nhà SX | Rivulis | Tropical | NA | BSMN | Rivulis |
Xuất xứ | Israel | Vietnam | China | Vietnam | Israel |
Dải lưu lượng (lít/giờ) | 29 ÷ 300 | 0 ÷ 180 | 50 ÷ 55 | N/A | 25 ÷ 70 |
Dải bán kính (mét) | 3 ÷ 5 | 2 ÷ 4 | 1 ÷ 2 | N/A | 2.4 ÷ 4.2 |
Tính năng bù áp | Có / hoặc không | Không | Không | Không | Không |
Áp suất hoạt động | Trung bình | Trung bình | Thấp | Trung Bình | Trung bình |
Khả năng kết nối | Đa dạng | Ren 4mm | Ngàm 4mm | Ngàm 4mm | Ren 3-4mm |
Độ đồng đều | Cao | Cao | Cao | Cao | Trung bình |
Có van | Không | Có | Không | Có | Không |
Điều chỉnh lưu lượng | Không | Có | Không | Có | Không |
Điều chỉnh bán kính xa gần | Có | Có | Không | Có | Không |
Chất liệu nhựa | Rất tốt | Tốt | TB | TB | Rất tốt |
Chống côn trùng | Có | Có | Không | Không | Không |
Góc tưới | 360 | 360 | 360 | 360 | 180-300-360 |
Giá tham khảo | 13,000 – không bù áp 15,500 – có bù áp |
9,000 | 3,500 | 12,000 | 4000 |
Phụ kiện ống dẫn | Khớp nối Meteor, khớp nối ren 17mm, cọc gắn béc; ống PE 4x6mm – hoặc PVC | Cọc gắn béc; ống PE 4x6mm | Cọc gắn béc; ống PE 4x6mm | Cọc gắn béc; ống PE 4x6mm | Cọc gắn béc; ống PE 4x6mm hoặc 3x5mm |
Nhận xét chung | Béc tưới S2000 được sản xuất bởi hãng Rivulis – Israel, có chất lượng vượt trội hoàn toàn so với các béc Xuất xứ VN hay China. Béc có một số tính năng vượt trội như: Có bù áp, Chống côn trùng, nhiều lựa chọn kết nối, chất liệu nhựa tốt. Ngoài ra, lựa chọn rộng về giải lưu lượng và bán kính cũng là điểm cộng nữa cho béc S2000. Bán kính lên tới 5m, lưu lượng lên tới 300l/h – lớn nhất trong số các béc được so sánh | Béc tưới phun mưa FT79 được Công ty Tropical sản xuất với định hướng xuất khẩu, nên chất liệu nhựa và độ tinh xảo của khuân đúc đều cao (tiêu chuẩn Misumi của Nhật). Điểm nổi bật của FT79 là họng tưới được thiết kế với nhiều tia nước phun xa gần giúp tưới đều từ trong ra ngoài, chống côn trùng, và có van điều chỉnh bán kính, lưu lượng. Thay vì khớp nối ngàm thì FT79 được thiết kế với khớp nối ren vặn, dễ tháo lắp (ngay cả khi ống PE cứng sau thời gian phơi nắng) |
Là béc tưới có mức giá thấp nhất trong số các béc tưới phun mưa cục bộ, bên cạnh đó áp suất thấp là hai điểm mạnh đáng kể nhất của Béc tưới SPN01. Béc thường được kết hợp với đầu bù áp 25 lít để cố định lưu lượng. Hạn chế của béc là tuổi thọ không cao, |
Được đánh giá có mức trung bình về chất lượng, tuy nhiên điểm cộng của béc BS4000 là có khả van điều chỉnh bán kính & lưu lượng. Béc có độ đồng đều tương đối cao. Vòi tưới được chia làm hai, tạo thành 1 gờ sắc ở giữa nên có thể gây tắc nghẽn nếu nguồn nước không được lọc kỹ. | Béc tưới Tornado là lựa chọn đơn giản và rẻ tiền cho hình thức tưới dưới gốc. Mặc dù béc không có van điều chỉnh lưu lượng & bán kính, tuy nhiên thực tế có thể đặt béc hướng xuống khi cần bán kính gần (áp dụng cho cây nhỏ), và cho béc hướng lên để đạt bán kính tối đa (có thể lên tới 4.2m) |
Thang điểm (0 – 5) Căn cứ vào tính năng, chất lượng & giá bán |
5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.5 |
Link tham khảo | Béc tưới S2000 | Béc tưới FT 79 | Béc tưới SPN01 | Béc tưới BS4000 | Béc tưới Tornado |
Để lại bình luận